浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进出口分公司和市 
出口分公司和市
发布时间: 2008-10-01 信息来源: 来源:网络中心
                    浙江省省级公司和市出口情况表
                        (据海关统计)
                (2008年1-10月) 金额单位: 万美元
项目/企业名称 预期目标 本年出口累计 目标完成情况% 去年同期出口实绩 比去年同期增减
绝对数 相对数%
全省合计: 14700000 13134460 89.35 10565360 2569100 24.32
一、省级公司 811300 624576 76.98 567578 56998 10.04
浙江中大集团控股有限公司   85333   78413 6920 8.83
    浙江中大技术进出口集团公司   28453   28346 107 0.38
         浙江省迪达进出口有限公司   16545   15454 1091 7.06
         浙江省中大技术出口有限公司   10245   11456 -1211 -10.57
         浙江省中大技术进口有限公司   1662   1436 226 15.74
    浙江省五金矿产进出口公司   18327   16666 1661 9.97
    浙江盛力进出口有限公司   5976   4879 1097 22.48
 浙江顺达进出口贸易有限公司   11769   8690 3079 35.43
浙江东方集团控股有限公司   88858   83247 5611 6.74
    浙江东方集团股份有限公司   33202   32515 687 2.11
    浙江省纺织品进出口集团有限公司   30426   29401 1025 3.49
    浙江省化工进出口公司   10258   9077 1181 13.01
    浙江东方集团轻工业品进出口有限公司   12581   11134 1447 13.00
    浙江省国际广告有限责任公司   0   0 0  
浙江荣大集团控股有限公司   108492   95031 13461 14.16
    浙江省土畜产进出口集团公司   34959   30986 3973 12.82
        浙江惠灵对外贸易有限责任公司   9161   9016 145 1.61
        浙江惠隆对外贸易有限责任公司   15137   11939 3198 26.79
        浙江惠元对外贸易有限责任公司   10661   10030 631 6.29
    浙江省粮油食品进出口股份有限公司   26518   23162 3356 14.49
    浙江省医药保健品进出口公司   35641   29028 6613 22.78
    中国浙江国际经济技术合作公司   11374   11855 -481 -4.06
兴合集团   82402   75901 6501 8.57
    浙江新大集团有限公司   33025   27680 5345 19.31
    浙江省茶叶进出口有限公司   27928   29118 -1190 -4.09
        浙江省兴合集团实业有限公司   0   0 0  
    浙江省农资集团有限公司   17227   12518 4709 37.62
    浙江省特产集团有限公司   3657   4618 -961 -20.81
物产集团   88805   81629 7176 8.79
    浙江物资实业控股(集团)有限公司   0   0 0  
    浙江物产国际贸易有限公司   23139   33610 -10471 -31.15
    浙江物产金属集团有限公司   23478   15312 8166 53.33
    浙江物产元通机电(集团)有限公司   8152   2851 5301 185.93
    浙江物产化工集团有限公司   1866   1081 785 72.62
    浙江物产化工轻工有限公司   0   40 -40 -100.00
    浙江中大集团股份有限公司   32166   28735 3431 11.94
浙江省丝绸集团有限公司   50362   48794 1568 3.21
    浙江凯喜雅国际股份有限公司   51351   49856 1495 3.00
浙江省二轻集团公司   27045   29542 -2497 -8.45
   浙江省工艺品进出口有限公司   11735   14152 -2417 -17.08
   浙江省二轻皮革塑料有限公司   775   733 42 5.73
   浙江省二轻企业集团进出口有限公司   14431   14434 -3 -0.02
   浙江二轻广杰工贸有限公司   103   223 -120 -53.81
浙江省水产进出口公司   0   0 0  
浙江省机械设备进出口公司   8329   6452 1877 29.09
浙江省国信企业(集团)公司   0   0 0  
   浙江省国兴进出口公司   18084   18326 -242 -1.32
    浙江信盛实业公司   0   0 0  
中国美院艺术品进出口公司   0   0 0  
浙江大学对外经济技术贸易公司   12   56 -44 -78.57
浙江省工业矿产对外贸易公司   3791   5021 -1230 -24.50
浙江省出版对外贸易公司   673   664 9 1.36
浙江化工科技集团有限公司   378   537 -159 -29.61
浙江省商业(集团)总公司   5665   5964 -299 -5.01
   浙江省商业集团进出口有限责任公司   2611   2530 81 3.20
   浙江华正进出口有限公司   3054   3434 -380 -11.07
   浙江省食品有限公司   0   0 0  
浙江省经协集团有限公司   11621   9772 1849 18.92
  浙江经协国际经贸有限公司   9248   8831 417 4.72
  浙江经协工贸有限公司   2265   412 1853 449.76
浙江省国际贸易展览公司   49   287 -238 -82.93
浙江泰恒经贸有限责任公司   0   0 0  
中国工艺品杭州进出口公司   1921   1601 320 19.99
中艺华佳进出口有限责任公司   1010   1262 -252 -19.97
中土畜浙江进出口公司   0   0 0  
浙江中包进出口有限公司   1120   1849 -729 -39.43
中国包装进出口浙江公司   0   0 0  
中电东南进出口公司   0   0 0  
中国电子进出口浙江公司   6807   4975 1832 36.82
浙江中汽进出口有限公司   0   0 0  
中国有色金属进出口浙江公司   0   0 0  
中国冶金进出口浙江公司   0   29 -29 -100.00
中国航空技术进出口杭州公司   6367