浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  综合处子站 > 统计数据 > 出口分市场 
出口分市场
 
                            浙江省出口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-9月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 1451631 11788594   1168989 9484747   24.18 24.29
    亚洲 463923 3813874 32.35 384936 3116728 32.86 20.52 22.37
    欧洲 460460 3899837 33.08 362954 3008696 31.72 26.86 29.62
    北美洲 286680 2239088 18.99 238807 2037946 21.49 20.05 9.87
    拉丁美洲 124796 900822 7.64 84312 599099 6.32 48.02 50.36
    非洲 81735 672785 5.71 70771 525061 5.54 15.49 28.13
    大洋洲 34038 262187 2.22 27209 197218 2.08 25.09 32.94
区域(经济)组织:                
    欧盟 382518 3261526 27.67 307785 2537739 26.76 24.28 28.52
    北美自由贸易区 307287 2393784 20.31 255315 2152654 22.70 20.36 11.20
    亚太经合组织 667479 5386681 45.69 553144 4585383 48.34 20.67 17.48
    东盟 75605 686925 5.83 61778 512641 5.40 22.38 34.00
    中东 135655 1072811 9.10 106411 853146 8.99 27.48 25.75
    东欧 44835 362501 3.08 35683 277247 2.92 25.65 30.75
    独联体 66016 566991 4.81 47918 401806 4.24 37.77 41.11
20个主要国别(地区)合计: 1009731 8177821 69.37 818849 6758430 71.26 23.31 21.00
    美国 258521 2009987 17.05 216528 1846118 19.46 19.39 8.88
    日本 95553 725945 6.16 78314 639415 6.74 22.01 13.53
    德国 80054 675723 5.73 62621 528606 5.57 27.84 27.83
    香港 46659 404830 3.43 48387 383097 4.04 -3.57 5.67
    意大利 42913 404275 3.43 35717 318778 3.36 20.15 26.82
    英国 49251 373988 3.17 42419 316434 3.34 16.11 18.19
    韩国 44461 355022 3.01 34853 295272 3.11 27.57 20.24
    阿拉伯联合酋长国 47947 345763 2.93 35073 288471 3.04 36.70 19.86
    俄罗斯 39101 329813 2.80 27744 224291 2.36 40.93 47.05
    印度 38252 328490 2.79 30898 238466 2.51 23.80 37.75
    西班牙 32269 324047 2.75 27038 239781 2.53 19.34 35.14
    荷兰 34883 301167 2.55 27599 227470 2.40 26.39 32.40
    法国 31194 268196 2.28 25912 225611 2.38 20.38 18.88
    加拿大 28158 228993 1.94 22278 191802 2.02 26.39 19.39
    巴西 32204 226357 1.92 19546 131568 1.39 64.76 72.05
    澳大利亚 28849 219139 1.86 21774 166524 1.76 32.49 31.60
    乌克兰 19452 173555 1.47 14534 131638 1.39 33.83 31.84
    土耳其 19246 164801 1.40 16133 127417 1.34 19.30 29.34
    比利时 20156 162927 1.38 14972 122935 1.30 34.63 32.53
    墨西哥 20609 154804 1.31 16509 114734 1.21 24.83 34.92



  相关文章

 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护